很多客户对上振型电磁振动给料机不是特别的了解,今日整理出 GZ3S~GZ8S上振型电磁振动给料机 的外形尺寸,供参考与客户选择,具体可登录: www.hebitongyong.com 进行详细了解。 上振型外形尺寸(
型号 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
GZ3S | 400 | ~490 | 518 | 1000 | 360 | 1030 | ~1730 | 100 | ~340 | ~690 | ~650 | 89 | 35 |
GZ4S | 500 | ~620 | 686 | 1100 | 410 | 1220 | ~2020 | 120 | ~400 | ~865 | ~806 | 110 | 45 |
GZ5S | 700 | ~845 | 761 | 1265 | 450 | 1330 | ~2260 | 120 | ~420 | ~960 | ~920 | 120 | 53 |
GZ6S | 900 | 1020 | 720 | 1650 | 650 | 1640 | ~2900 | 150 | ~790 | ~1345 | ~1250 | 145 | 57 |
GZ7S | 1100 | 1233 | 840 | 1800 | 750 | 1800 | ~3230 | 150 | ~910 | ~1570 | ~1390 | 161 | 70 |
GZ8S | 1300 | 1426 | 930 | 2200 | 850 | 2330 | ~4080 | 180 | ~1040 | ~1980 | ~1610 | 203 | 83 |
2021.11.12
2021.06.04
2024.10.16
2024.10.16
2024.08.15
2024.08.15
2024.08.15
2023.09.15