圆管型GZ1G~GZ5G电磁振动给料机 外形尺寸 : 圆管型电磁振动给料机外形尺寸的数据: 代号 型号 A B C D H E F G d M N L a1 a2 a3 nФ GZ1G 1340 376 875 340 610 370 145 710 200 240 1000 40 3*79=237
代号 型号 |
A | B | C | D | H | E | F | G | d | M | N | L | a1 | a2 | a3 | n→Ф |
GZ1G | 1340 | 376 | 875 | 340 | 610 | 370 | 145 | 710 | 200 | 240 | 1000 | 40 | 3*79=237 | 204 | 264 | 24-Ф11 |
GZ2G | 1800 | 506 | 1215 | 456 | 750 | 440 | 187 | 1126 | 230 | 310 | 1500 | 45 | 3*89=267 | 230 | 294 | 24-Ф11 |
GZ3G | 2100 | 574 | 1340 | 518 | 800 | 470 | 175 | 1650 | 250 | 330 | 2000 | 50 | 3*92=276 | 250 | 320 | 24-Ф13 |
GZ4G | 2574 | 762 | 1660 | 682 | 950 | 570 | 210 | 2080 | 300 | 380 | 2500 | 65 | 3*118=354 | 300 | 400 | 24-Ф13 |
GZ5G | 3400 | 843 | 2250 | 757 | 1240 | 660 | 260 | 2480 | 350 | 580 | 3000 | 65 | 3*136=408 | 350 | 458 | 24-Ф13 |
注:可以2~3台刚性连接,同步输送 |
2021.11.12
2021.06.04
2024.10.16
2024.10.16
2024.08.15
2024.08.15
2024.08.15
2023.09.15