斗式提升机型号 | HL-300 | HL-400 | ||||
S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | |||
输送量 | m3/h | 28 | 16 | 47.2 | 30 | |
料 斗 | 容量 | kg | 52 | 44 | 10.5 | 10 |
斗距 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | |
运行部份(料斗牵引链条)每公斤重 | kg/m | 24.8 | 24 | 29.2 | 28.3 | |
牵引链条 |
型式 | 链造环形链 | ||||
圆钢直径 | mm | 18 | 18 | |||
节距 | mm | 50 | 50 | |||
破断强度 | kg | 12800 | 12800 | |||
料斗运行速度 | m/s | 1.25 | 1.25 | |||
传动链轮轴转数 | r/min | 37.5 | 37.5 |