滤筒采用斜插式安装,既能确保良好的除尘效果,又能方便滤筒的更换。具有体积小,效率高,外形美观,维护方便等优点,是解决产生悬浮尘粒的各种工作环境的优先选择。
滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。 滤筒除尘器按安装方式分,可以分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式。 滤筒除尘器按滤筒材料分,可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器,复合纤维滤筒除尘器,防静电滤筒除尘器,阻燃滤筒除尘器,覆膜滤筒除尘器,纳米滤筒除尘器等。
型号 | 滤筒数量 | 过滤面积(m2) | 处理风量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 清灰用气源压力(MPa) |
LMC-H1-4 | 4 | 40 | 1200∽2400 | 1008*2600*2600 | 0.4∽0.6 |
LMC-H2-8 | 8 | 80 | 2400∽4800 | 1008*2600*3100 | |
LMC-H3-12 | 12 | 120 | 3600∽7200 | 1008*2600*3600 | |
LMC-H3-24 | 24 | 240 | 7200∽14400 | 2008*2600*3600 | |
LMC-H3-36 | 36 | 360 | 10800∽21600 | 3008*2600*3600 | |
LMC-H3-48 | 48 | 480 | 14400∽28800 | 4008*2600*3600 | |
LMC-H3-60 | 60 | 60 | 18000∽36000 | 5008*2600*3600 | |
LMC-H3-72 | 72 | 720 | 21600∽43200 | 6008*2600*3600 | |
LMC-H3-84 | 84 | 840 | 25200∽50400 | 7008*2600*3600 | |
LMC-H4-16 | 16 | 160 | 4800∽9600 | 1008*2600*4100 | |
LMC-H4-32 | 32 | 320 | 9600∽19200 | 2008*2600*4100 | |
LMC-H4-48 | 48 | 480 | 144002880 | 3008*2600*4100 | |
LMC-H4-64 | 64 | 640 | 19200∽38400 | 4008*2600*4100 | |
LMC-H4-80 | 80 | 800 | 24000∽48000 | 5008*2600*4100 | |
LMC-H4-96 | 96 | 960 | 2880057600 | 6008*2600*4100 | |
LMC-H4-112 | 112 | 1120 | 33600∽67200 | 7008*2600*4100 |
LMC-H型脉冲滤筒除尘器,采用托里特沉流式技术。广泛适用于电子、制药、化工、冶炼、 烟草、机械铸造、水泥建材、粮食饲料加工等行业的工业粉尘处理。